Primary Election Early Voting
Early Voting Locations
Early voting will open at all locations at 8 a.m. on Thursday, February 12. See below for details on locations and the daily schedule.
Vote early in the March 3, 2026, primary election from Thursday, February 12, through Saturday, February 28, 2026. Voters will be asked to show identification. Visit the NC Board of Elections for more information about voter IDs.
The map below shows all early voting locations for the 2026 primary election. Below the map is an accordion with the times and dates for each location.
Early Voting Locations and Schedules
Old Courthouse - Coleman Conference Room
301 W. Market St.
First Floor, Room 108
Greensboro, NC 27401
| Date | Time |
|---|---|
| Thursday, February 12, 2026 | 8 a.m. to 7:30 p.m. |
| Friday, February 13, 2026 | 8 a.m. to 7:30 p.m. |
| Monday, February 16, 2026 | 8 a.m. to 7:30 p.m. |
| Tuesday, February 17, 2026 | 8 a.m. to 7:30 p.m. |
| Wednesday, February 18, 2026 | 8 a.m. to 7:30 p.m. |
| Thursday, February 19, 2026 | 8 a.m. to 7:30 p.m. |
| Friday, February 20, 2026 | 8 a.m. to 7:30 p.m. |
| Saturday, February 21, 2026 | 8 a.m. to 5 p.m. |
| Sunday, February 22, 2026 | 8 a.m. to 5 p.m. |
| Monday, February 23, 2026 | 8 a.m. to 7:30 p.m. |
| Tuesday, February 24, 2026 | 8 a.m. to 7:30 p.m. |
| Wednesday, February 25, 2026 | 8 a.m. to 7:30 p.m. |
| Thursday, February 26, 2026 | 8 a.m. to 7:30 p.m. |
| Friday, February 27, 2026 | 8 a.m. to 7:30 p.m. |
| Saturday, February 28, 2026 | 8 a.m. to 3 p.m. |
Ag Center (Barn)
3309 Burlington Road
Greensboro, NC 27405
| Date | Time |
|---|---|
| Thursday, February 12, 2026 | 8 a.m. to 7:30 p.m. |
| Friday, February 13, 2026 | 8 a.m. to 7:30 p.m. |
| Monday, February 16, 2026 | 8 a.m. to 7:30 p.m. |
| Tuesday, February 17, 2026 | 8 a.m. to 7:30 p.m. |
| Wednesday, February 18, 2026 | 8 a.m. to 7:30 p.m. |
| Thursday, February 19, 2026 | 8 a.m. to 7:30 p.m. |
| Friday, February 20, 2026 | 8 a.m. to 7:30 p.m. |
| Saturday, February 21, 2026 | 8 a.m. to 5 p.m. |
| Sunday, February 22, 2026 | 8 a.m. to 5 p.m. |
| Monday, February 23, 2026 | 8 a.m. to 7:30 p.m. |
| Tuesday, February 24, 2026 | 8 a.m. to 7:30 p.m. |
| Wednesday, February 25, 2026 | 8 a.m. to 7:30 p.m. |
| Thursday, February 26, 2026 | 8 a.m. to 7:30 p.m. |
| Friday, February 27, 2026 | 8 a.m. to 7:30 p.m. |
| Saturday, February 28, 2026 | 8 a.m. to 3 p.m. |
Brown Recreational Center
302 E. Vandalia Road
Greensboro, NC 27410
| Date | Time |
|---|---|
| Thursday, February 12, 2026 | 8 a.m. to 7:30 p.m. |
| Friday, February 13, 2026 | 8 a.m. to 7:30 p.m. |
| Monday, February 16, 2026 | 8 a.m. to 7:30 p.m. |
| Tuesday, February 17, 2026 | 8 a.m. to 7:30 p.m. |
| Wednesday, February 18, 2026 | 8 a.m. to 7:30 p.m. |
| Thursday, February 19, 2026 | 8 a.m. to 7:30 p.m. |
| Friday, February 20, 2026 | 8 a.m. to 7:30 p.m. |
| Saturday, February 21, 2026 | 8 a.m. to 5 p.m. |
| Sunday, February 22, 2026 | 8 a.m. to 5 p.m. |
| Monday, February 23, 2026 | 8 a.m. to 7:30 p.m. |
| Tuesday, February 24, 2026 | 8 a.m. to 7:30 p.m. |
| Wednesday, February 25, 2026 | 8 a.m. to 7:30 p.m. |
| Thursday, February 26, 2026 | 8 a.m. to 7:30 p.m. |
| Friday, February 27, 2026 | 8 a.m. to 7:30 p.m. |
| Saturday, February 28, 2026 | 8 a.m. to 3 p.m. |
Bur-Mil Park Clubhouse
5834 Bur-Mill Club Road
Greensboro, NC 27410
| Date | Time |
|---|---|
| Thursday, February 12, 2026 | 8 a.m. to 7:30 p.m. |
| Friday, February 13, 2026 | 8 a.m. to 7:30 p.m. |
| Monday, February 16, 2026 | 8 a.m. to 7:30 p.m. |
| Tuesday, February 17, 2026 | 8 a.m. to 7:30 p.m. |
| Wednesday, February 18, 2026 | 8 a.m. to 7:30 p.m. |
| Thursday, February 19, 2026 | 8 a.m. to 7:30 p.m. |
| Friday, February 20, 2026 | 8 a.m. to 7:30 p.m. |
| Saturday, February 21, 2026 | 8 a.m. to 5 p.m. |
| Sunday, February 22, 2026 | 8 a.m. to 5 p.m. |
| Monday, February 23, 2026 | 8 a.m. to 7:30 p.m. |
| Tuesday, February 24, 2026 | 8 a.m. to 7:30 p.m. |
| Wednesday, February 25, 2026 | 8 a.m. to 7:30 p.m. |
| Thursday, February 26, 2026 | 8 a.m. to 7:30 p.m. |
| Friday, February 27, 2026 | 8 a.m. to 7:30 p.m. |
| Saturday, February 28, 2026 | 8 a.m. to 3 p.m. |
Craft Recreation Center
3911 Yanceyville St.
Greensboro, NC 27405
| Date | Time |
|---|---|
| Thursday, February 12, 2026 | 8 a.m. to 7:30 p.m. |
| Friday, February 13, 2026 | 8 a.m. to 7:30 p.m. |
| Monday, February 16, 2026 | 8 a.m. to 7:30 p.m. |
| Tuesday, February 17, 2026 | 8 a.m. to 7:30 p.m. |
| Wednesday, February 18, 2026 | 8 a.m. to 7:30 p.m. |
| Thursday, February 19, 2026 | 8 a.m. to 7:30 p.m. |
| Friday, February 20, 2026 | 8 a.m. to 7:30 p.m. |
| Saturday, February 21, 2026 | 8 a.m. to 5 p.m. |
| Sunday, February 22, 2026 | 8 a.m. to 5 p.m. |
| Monday, February 23, 2026 | 8 a.m. to 7:30 p.m. |
| Tuesday, February 24, 2026 | 8 a.m. to 7:30 p.m. |
| Wednesday, February 25, 2026 | 8 a.m. to 7:30 p.m. |
| Thursday, February 26, 2026 | 8 a.m. to 7:30 p.m. |
| Friday, February 27, 2026 | 8 a.m. to 7:30 p.m. |
| Saturday, February 28, 2026 | 8 a.m. to 3 p.m. |
Deep River Recreation Center
1529 Skeet Club Road
High Point, NC 27265
| Date | Time |
|---|---|
| Thursday, February 12, 2026 | 8 a.m. to 7:30 p.m. |
| Friday, February 13, 2026 | 8 a.m. to 7:30 p.m. |
| Monday, February 16, 2026 | 8 a.m. to 7:30 p.m. |
| Tuesday, February 17, 2026 | 8 a.m. to 7:30 p.m. |
| Wednesday, February 18, 2026 | 8 a.m. to 7:30 p.m. |
| Thursday, February 19, 2026 | 8 a.m. to 7:30 p.m. |
| Friday, February 20, 2026 | 8 a.m. to 7:30 p.m. |
| Saturday, February 21, 2026 | 8 a.m. to 5 p.m. |
| Sunday, February 22, 2026 | 8 a.m. to 5 p.m. |
| Monday, February 23, 2026 | 8 a.m. to 7:30 p.m. |
| Tuesday, February 24, 2026 | 8 a.m. to 7:30 p.m. |
| Wednesday, February 25, 2026 | 8 a.m. to 7:30 p.m. |
| Thursday, February 26, 2026 | 8 a.m. to 7:30 p.m. |
| Friday, February 27, 2026 | 8 a.m. to 7:30 p.m. |
| Saturday, February 28, 2026 | 8 a.m. to 3 p.m. |
Town of Jamestown, NC Town Hall
301 E. Main St.
Jamestown, NC 27282
| Date | Time |
|---|---|
| Thursday, February 12, 2026 | 8 a.m. to 7:30 p.m. |
| Friday, February 13, 2026 | 8 a.m. to 7:30 p.m. |
| Monday, February 16, 2026 | 8 a.m. to 7:30 p.m. |
| Tuesday, February 17, 2026 | 8 a.m. to 7:30 p.m. |
| Wednesday, February 18, 2026 | 8 a.m. to 7:30 p.m. |
| Thursday, February 19, 2026 | 8 a.m. to 7:30 p.m. |
| Friday, February 20, 2026 | 8 a.m. to 7:30 p.m. |
| Saturday, February 21, 2026 | 8 a.m. to 5 p.m. |
| Sunday, February 22, 2026 | 8 a.m. to 5 p.m. |
| Monday, February 23, 2026 | 8 a.m. to 7:30 p.m. |
| Tuesday, February 24, 2026 | 8 a.m. to 7:30 p.m. |
| Wednesday, February 25, 2026 | 8 a.m. to 7:30 p.m. |
| Thursday, February 26, 2026 | 8 a.m. to 7:30 p.m. |
| Friday, February 27, 2026 | 8 a.m. to 7:30 p.m. |
| Saturday, February 28, 2026 | 8 a.m. to 3 p.m. |
Leonard Recreation Center
6324 Ballinger Road
Greensboro, NC 27410
| Date | Time |
|---|---|
| Thursday, February 12, 2026 | 8 a.m. to 7:30 p.m. |
| Friday, February 13, 2026 | 8 a.m. to 7:30 p.m. |
| Monday, February 16, 2026 | 8 a.m. to 7:30 p.m. |
| Tuesday, February 17, 2026 | 8 a.m. to 7:30 p.m. |
| Wednesday, February 18, 2026 | 8 a.m. to 7:30 p.m. |
| Thursday, February 19, 2026 | 8 a.m. to 7:30 p.m. |
| Friday, February 20, 2026 | 8 a.m. to 7:30 p.m. |
| Saturday, February 21, 2026 | 8 a.m. to 5 p.m. |
| Sunday, February 22, 2026 | 8 a.m. to 5 p.m. |
| Monday, February 23, 2026 | 8 a.m. to 7:30 p.m. |
| Tuesday, February 24, 2026 | 8 a.m. to 7:30 p.m. |
| Wednesday, February 25, 2026 | 8 a.m. to 7:30 p.m. |
| Thursday, February 26, 2026 | 8 a.m. to 7:30 p.m. |
| Friday, February 27, 2026 | 8 a.m. to 7:30 p.m. |
| Saturday, February 28, 2026 | 8 a.m. to 3 p.m. |
Lewis Recreation Center
3110 Forest Lawn Drive
Greensboro, NC 27455
| Date | Time |
|---|---|
| Thursday, October 23, 2025 | 10 a.m. to 6 p.m. |
| Friday, October 24, 2025 | 10 a.m. to 6 p.m. |
| Saturday, October 25, 2025 | 10 a.m. to 2 p.m. |
| Sunday, October 26, 2025 | 10 a.m. to 2 p.m. |
| Monday, October 27, 2025 | 10 a.m. to 6 p.m. |
| Tuesday, October 28, 2025 | 10 a.m. to 6 p.m. |
| Wednesday, October 29, 2025 | 10 a.m. to 6 p.m. |
| Thursday, October 30, 2025 | 10 a.m. to 6 p.m. |
| Friday, October 31, 2025 | 10 a.m. to 6 p.m. |
| Saturday, November 1, 2025 | 8 a.m. to 3 p.m. |
Roy B. Culler, Jr. Senior Center
921 Eastchester Drive, Suite 1230
High Point, NC 27262
| Date | Time |
|---|---|
| Thursday, October 23, 2025 | 10 a.m. to 6 p.m. |
| Friday, October 24, 2025 | 10 a.m. to 6 p.m. |
| Saturday, October 25, 2025 | 10 a.m. to 2 p.m. |
| Sunday, October 26, 2025 | 10 a.m. to 2 p.m. |
| Monday, October 27, 2025 | 10 a.m. to 6 p.m. |
| Tuesday, October 28, 2025 | 10 a.m. to 6 p.m. |
| Wednesday, October 29, 2025 | 10 a.m. to 6 p.m. |
| Thursday, October 30, 2025 | 10 a.m. to 6 p.m. |
| Friday, October 31, 2025 | 10 a.m. to 6 p.m. |
| Saturday, November 1, 2025 | 8 a.m. to 3 p.m. |