Job Codes by Grade Schedule
| Job Code | Job Code Description | Schedule | Grade | Annual Hours | FLSA | Minimum | Market Rate | Maximum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0127 | Accountant | REXM | 014 | 2080 | Exempt | $52,735.0000 | $61,963.0000 | $83,295.0000 |
| 0718 | Accounting Manager | REXM | 023 | 2080 | Exempt | $91,133.0000 | $113,917.0000 | $157,731.0000 |
| 1549 | Accounting Officer | REXM | 014 | 2080 | Exempt | $52,735.0000 | $61,963.0000 | $83,295.0000 |
| 0712 | Accounting Technician I | RN80 | 008 | 2080 | Non-exempt | $17.7544 | $20.4174 | $26.7539 |
| 0713 | Accounting Technician II | RN80 | 010 | 2080 | Non-exempt | $19.5246 | $22.9409 | $30.8390 |
| 0714 | Accounting Technician III | RN80 | 012 | 2080 | Non-exempt | $22.1443 | $26.0198 | $34.9775 |
| 0128 | Accounting Technician Supv | REXM | 014 | 2080 | Exempt | $52,735.0000 | $61,963.0000 | $83,295.0000 |
| 1601 | Administrative Assistant I | RN80 | 008 | 2080 | Non-exempt | $17.7544 | $20.4174 | $26.7539 |
| 1602 | Administrative Assistant II | RN80 | 010 | 2080 | Non-exempt | $19.5246 | $22.9409 | $30.8390 |
| 1625 | Administrative Assistant III | RN80 | 011 | 2080 | Non-exempt | $20.6957 | $24.3174 | $32.6890 |
| 1606 | Administrative Officer | REXM | 013 | 2080 | Exempt | $49,285.0000 | $57,909.0000 | $77,846.0000 |
| 1626 | Administrative Supervisor | REXM | 013 | 2080 | Exempt | $49,285.0000 | $57,909.0000 | $77,846.0000 |
| 5658 | Advanced Environmental Health Prog Spec | RN80 | 016 | 2080 | Non-exempt | $28.4222 | $34.1068 | $46.8967 |
| 4892 | Advanced Practice Provider | REXM | 024 | 2080 | Exempt | $97,513.0000 | $121,891.0000 | $168,772.0000 |
| 1543 | Agency Business Manager | REXM | 020 | 2080 | Exempt | $74,392.0000 | $92,990.0000 | $128,755.0000 |
| 1829 | Agency HR Sr Analyst | REXM | 017 | 2080 | Exempt | $63,256.0000 | $75,908.0000 | $104,373.0000 |
| 5678 | Animal Care Supervisor | REXM | 012 | 2080 | Exempt | $46,060.0000 | $54,121.0000 | $72,753.0000 |
| 5681 | Animal Care Team Lead | RN80 | 007 | 2080 | Non-exempt | $16.9087 | $19.4452 | $25.4799 |
| 5668 | Animal Control Investigator | RN80 | 010 | 2080 | Non-exempt | $19.5246 | $22.9409 | $30.8390 |
| 5669 | Animal Control Manager | REXM | 018 | 2080 | Exempt | $67,684.0000 | $81,221.0000 | $111,679.0000 |
| 6047 | Animal Control Specialist | RN80 | 007 | 2080 | Non-exempt | $16.9087 | $19.4452 | $25.4799 |
| 6048 | Animal Control Supervisor | REXM | 012 | 2080 | Exempt | $46,060.0000 | $54,121.0000 | $72,753.0000 |
| 1794 | Animal Facility Cleaning Tech | RN80 | 005 | 2080 | Non-exempt | $15.3371 | $17.6375 | $23.1111 |
| 1793 | Animal Intake/Care Tech | RN80 | 005 | 2080 | Non-exempt | $15.3371 | $17.6375 | $23.1111 |
| 5682 | Animal Rescue Coordinator | RN80 | 010 | 2080 | Non-exempt | $19.5246 | $22.9409 | $30.8390 |
| 1795 | Animal Services Chief Veterinarian | REXM | 023 | 2080 | Exempt | $91,133.0000 | $113,917.0000 | $157,731.0000 |
| 1798 | Animal Services Director | REXM | 024 | 2080 | Exempt | $97,513.0000 | $121,891.0000 | $168,772.0000 |
| 2256 | Applications/ERP Manager | ITEX | 010 | 2080 | Exempt | $108,269.0000 | $138,043.0000 | $179,214.0000 |
| 0901 | Appraiser I | RN80 | 012 | 2080 | Non-exempt | $22.1443 | $26.0198 | $34.9775 |
| 0902 | Appraiser II | RN80 | 015 | 2080 | Non-exempt | $27.1279 | $31.8755 | $42.8486 |
| 0903 | Appraiser III | RN80 | 017 | 2080 | Non-exempt | $30.4116 | $36.4943 | $50.1794 |
| 0923 | Appraiser Technician | RN80 | 007 | 2080 | Non-exempt | $16.9087 | $19.4452 | $25.4799 |
| 1850 | Apprentice | RN80 | 004 | 2080 | Non-exempt | $15.0000 | $16.7976 | $22.0106 |
| 4041 | ARPA Workforce Development Manager | REXM | 019 | 2080 | Exempt | $69,525.0000 | $86,907.0000 | $120,332.0000 |
| 1703 | Assistant County Manager | REXM | 030 | 2080 | Exempt | $154,529.0000 | $197,024.0000 | $276,422.0000 |
| 5683 | Assistant Director of Animal Welfare | REXM | 020 | 2080 | Exempt | $74,392.0000 | $92,990.0000 | $128,755.0000 |
| 5813 | Assistant Parks and Recreation Director | REXM | 020 | 2080 | Exempt | $74,392.0000 | $92,990.0000 | $128,755.0000 |
| 0609 | Assistant Purchasing Manager | REXM | 019 | 2080 | Exempt | $69,525.0000 | $86,907.0000 | $120,332.0000 |
| 1411 | Asst County Attorney | REXM | 023 | 2080 | Exempt | $91,133.0000 | $113,917.0000 | $157,731.0000 |
| 1704 | Asst County Mgr-Strong Community | REXM | 030 | 2080 | Exempt | $154,529.0000 | $197,024.0000 | $276,422.0000 |
| 1705 | Asst County Mgr-Successful People | REXM | 031 | 2080 | Exempt | $168,436.0000 | $214,756.0000 | $301,300.0000 |
| 5684 | Asst Director of Admin & Finance | REXM | 020 | 2080 | Exempt | $74,392.0000 | $92,990.0000 | $128,755.0000 |
| 1839 | Asst Director/Human Resources | REXM | 024 | 2080 | Exempt | $97,513.0000 | $121,891.0000 | $168,772.0000 |
| 7485 | Asst Facility Operations Mgr | REXM | 018 | 2080 | Exempt | $67,684.0000 | $81,221.0000 | $111,679.0000 |
| 1635 | Asst Health Director | REXM | 025 | 2080 | Exempt | $103,249.0000 | $131,642.0000 | $184,692.0000 |
| 3022 | Asst Register of Deeds | REXM | 012 | 2080 | Exempt | $46,060.0000 | $54,121.0000 | $72,753.0000 |
| 3023 | Asst Register of Deeds Manager | REXM | 014 | 2080 | Exempt | $52,735.0000 | $61,963.0000 | $83,295.0000 |
| 3024 | Asst ROD Mgr/Desktop & Training Svcs | REXM | 014 | 2080 | Exempt | $52,735.0000 | $61,963.0000 | $83,295.0000 |
| 6065 | Asst Security Director | REXM | 018 | 2080 | Exempt | $67,684.0000 | $81,221.0000 | $111,679.0000 |
| 0912 | Asst Tax Assessor/Pers Prop | REXM | 020 | 2080 | Exempt | $74,392.0000 | $92,990.0000 | $128,755.0000 |
| 0908 | Asst Tax Assessor/Real Prop | REXM | 020 | 2080 | Exempt | $74,392.0000 | $92,990.0000 | $128,755.0000 |
| 0913 | Asst Tax Collector | REXM | 020 | 2080 | Exempt | $74,392.0000 | $92,990.0000 | $128,755.0000 |
| 0915 | Asst Tax Director | REXM | 022 | 2080 | Exempt | $85,171.0000 | $106,464.0000 | $147,412.0000 |
| 1787 | Behavioral Health Center Director | REXM | 024 | 2080 | Exempt | $97,513.0000 | $121,891.0000 | $168,772.0000 |
| 1711 | Budget & Management Director | REXM | 027 | 2080 | Exempt | $120,429.0000 | $153,547.0000 | $215,425.0000 |
| 8515 | Building and Zoning Supervisor | REXM | 014 | 2080 | Exempt | $52,735.0000 | $61,963.0000 | $83,295.0000 |
| 8514 | Building Inspections Services Director | REXM | 025 | 2080 | Exempt | $103,249.0000 | $131,642.0000 | $184,692.0000 |
| 8505 | Building Inspector I | RN80 | 014 | 2080 | Non-exempt | $25.3534 | $29.7900 | $40.0457 |
| 8506 | Building Inspector II | RN80 | 016 | 2080 | Non-exempt | $28.4222 | $34.1068 | $46.8967 |
| 5933 | Building Maint DVN Director | REXM | 023 | 2080 | Exempt | $91,133.0000 | $113,917.0000 | $157,731.0000 |
| 7309 | Building Maintenance Assistant | RN80 | 006 | 2080 | Non-exempt | $16.1039 | $18.5193 | $24.2664 |
| 7311 | Building Maintenance Mechanic | RN80 | 013 | 2080 | Non-exempt | $23.6948 | $27.8409 | $37.4260 |
| 7497 | Building Maintenance Supv | REXM | 017 | 2080 | Exempt | $63,256.0000 | $75,908.0000 | $104,373.0000 |
| 7486 | Building Operations Manager | REXM | 017 | 2080 | Exempt | $63,256.0000 | $75,908.0000 | $104,373.0000 |
| 0100 | Building Zoning Technician | RN80 | 010 | 2080 | Non-exempt | $19.5246 | $22.9409 | $30.8390 |
| 0924 | Business Personal Property Supervisor | REXM | 017 | 2080 | Exempt | $63,256.0000 | $75,908.0000 | $104,373.0000 |
| 1205 | Business System Support Spec | RN80 | 013 | 2080 | Non-exempt | $23.6948 | $27.8409 | $37.4260 |
| 0610 | Buyer | RN80 | 013 | 2080 | Non-exempt | $23.6948 | $27.8409 | $37.4260 |
| 7452 | Capital Projects Manager | REXM | 018 | 2080 | Exempt | $67,684.0000 | $81,221.0000 | $111,679.0000 |
| 7402 | Carpenter | RN80 | 013 | 2080 | Non-exempt | $23.6948 | $27.8409 | $37.4260 |
| 0717 | Cash & Debt Manager | REXM | 023 | 2080 | Exempt | $91,133.0000 | $113,917.0000 | $157,731.0000 |
| 5330 | Certified Medical Assistant | RN80 | 007 | 2080 | Non-exempt | $16.9087 | $19.4452 | $25.4799 |
| 8517 | Chief Building Inspector | REXM | 020 | 2080 | Exempt | $74,392.0000 | $92,990.0000 | $128,755.0000 |
| 2215 | Chief Data Officer | ITEX | 011 | 2080 | Exempt | $119,991.0000 | $155,989.0000 | $202,512.0000 |
| 1415 | Chief Deputy County Attorney | REXM | 029 | 2080 | Exempt | $141,769.0000 | $180,756.0000 | $253,598.0000 |
| 6208 | Chief Deputy Sheriff | DSEX80 | 012 | 2080 | Exempt | $128,789.1892 | $164,202.6820 | $211,114.3680 |
| 0723 | Chief Financial Officer | REXM | 028 | 2080 | Exempt | $130,064.0000 | $165,831.0000 | $232,659.0000 |
| 1732 | Chief Information Officer/Dir | ITEX | 012 | 2080 | Exempt | $134,209.0000 | $177,827.0000 | $235,094.0000 |
| 2216 | Chief Information Security Officer | ITEX | 011 | 2080 | Exempt | $119,991.0000 | $155,989.0000 | $202,512.0000 |
| 8813 | Chief Plans Examiner | REXM | 020 | 2080 | Exempt | $74,392.0000 | $92,990.0000 | $128,755.0000 |
| 2277 | Chief Technology Officer | ITEX | 011 | 2080 | Exempt | $119,991.0000 | $155,989.0000 | $202,512.0000 |
| 4076 | Child Support Agent | RN80 | 011 | 2080 | Non-exempt | $20.6957 | $24.3174 | $32.6890 |
| 4077 | Child Support Manager | REXM | 017 | 2080 | Exempt | $63,256.0000 | $75,908.0000 | $104,373.0000 |
| 4078 | Child Support Supervisor | REXM | 016 | 2080 | Exempt | $59,118.0000 | $70,942.0000 | $97,545.0000 |
| 1721 | Child Support/Court Serv Dir | REXM | 024 | 2080 | Exempt | $97,513.0000 | $121,891.0000 | $168,772.0000 |
| 0357 | Child Trauma Specialist Coordinator | REXM | 015 | 2080 | Exempt | $56,426.0000 | $66,301.0000 | $89,125.0000 |
| 1838 | Class & Comp Manager | REXM | 023 | 2080 | Exempt | $91,133.0000 | $113,917.0000 | $157,731.0000 |
| 1655 | Clerk to the Board | REXM | 023 | 2080 | Exempt | $91,133.0000 | $113,917.0000 | $157,731.0000 |
| 4996 | Clinical Pharmacist | REXM | 026 | 2080 | Exempt | $111,509.0000 | $142,174.0000 | $199,467.0000 |
| 4040 | CoC Program Manager | REXM | 020 | 2080 | Exempt | $74,392.0000 | $92,990.0000 | $128,755.0000 |
| 0104 | Commercial Permit Specialist | RN80 | 012 | 2080 | Non-exempt | $22.1443 | $26.0198 | $34.9775 |
| 0930 | Commercial Real Property Manager | REXM | 018 | 2080 | Exempt | $67,684.0000 | $81,221.0000 | $111,679.0000 |
| 1796 | Communication Coordinator - Animal Services | RN80 | 006 | 2080 | Non-exempt | $16.1039 | $18.5193 | $24.2664 |
| 0569 | Communications and Public Relations Director | REXM | 026 | 2080 | Exempt | $111,509.0000 | $142,174.0000 | $199,467.0000 |
| 0571 | Communications Manager | REXM | 018 | 2080 | Exempt | $67,684.0000 | $81,221.0000 | $111,679.0000 |
| 8430 | Community Envir Serv Prog Mgr | REXM | 017 | 2080 | Exempt | $63,256.0000 | $75,908.0000 | $104,373.0000 |
| 7604 | Community Environmental Program Specialist | REXM | 015 | 2080 | Exempt | $56,426.0000 | $66,301.0000 | $89,125.0000 |
| 2941 | Community Health Consultant | REXM | 015 | 2080 | Exempt | $56,426.0000 | $66,301.0000 | $89,125.0000 |
| 2962 | Community Health Educator I | RN80 | 012 | 2080 | Non-exempt | $22.1443 | $26.0198 | $34.9775 |
| 2963 | Community Health Educator II | REXM | 014 | 2080 | Exempt | $52,735.0000 | $61,963.0000 | $83,295.0000 |
| 2964 | Community Health Educator III | REXM | 015 | 2080 | Exempt | $56,426.0000 | $66,301.0000 | $89,125.0000 |
| 2944 | Community Serv Liaison/Law | RN80 | 013 | 2080 | Non-exempt | $23.6948 | $27.8409 | $37.4260 |
| 4065 | Community Social Services Tech | RN80 | 006 | 2080 | Non-exempt | $16.1039 | $18.5193 | $24.2664 |
| 1012 | Continuous Quality Improvement Analyst | REXM | 019 | 2080 | Exempt | $69,525.0000 | $86,907.0000 | $120,332.0000 |
| 4051 | Continuum of Care Specialist | RN80 | 015 | 2080 | Non-exempt | $27.1279 | $31.8755 | $42.8486 |
| 0617 | Contracts Specialist | RN80 | 015 | 2080 | Non-exempt | $27.1279 | $31.8755 | $42.8486 |
| 0607 | Contracts Supervisor | REXM | 017 | 2080 | Exempt | $63,256.0000 | $75,908.0000 | $104,373.0000 |
| 1720 | County Attorney | REXM | 031 | 2080 | Exempt | $168,436.0000 | $214,756.0000 | $301,300.0000 |
| 1702 | County Manager | REXM | 033 | 2080 | Exempt | $203,808.0000 | $259,855.0000 | $364,573.0000 |
| 4003 | Court Serv Specialist I | RN80 | 010 | 2080 | Non-exempt | $19.5246 | $22.9409 | $30.8390 |
| 4038 | Court Services Partnership QI Spec | REXM | 019 | 2080 | Exempt | $69,525.0000 | $86,907.0000 | $120,332.0000 |
| 4050 | Court Services Program Manager | REXM | 017 | 2080 | Exempt | $63,256.0000 | $75,908.0000 | $104,373.0000 |
| 4006 | Court Services Supervisor | REXM | 015 | 2080 | Exempt | $56,426.0000 | $66,301.0000 | $89,125.0000 |
| 0579 | Creative Services Maanger | REXM | 018 | 2080 | Exempt | $67,684.0000 | $81,221.0000 | $111,679.0000 |
| 6030 | Crime Analyst | RN80 | 018 | 2080 | Non-exempt | $32.5404 | $39.0486 | $53.6919 |
| 6069 | Crime Scene Manager | RN84 | 017 | 2184 | Non-exempt | $28.9634 | $34.7564 | $47.7898 |
| 6075 | Crime Scene Specialist | RN84 | 014 | 2184 | Non-exempt | $24.1461 | $28.3713 | $38.1387 |
| 6071 | Crime Scene Technician I | RN84 | 010 | 2184 | Non-exempt | $18.5948 | $21.8484 | $29.3704 |
| 6072 | Crime Scene Technician II | RN84 | 011 | 2184 | Non-exempt | $19.7102 | $23.1594 | $31.1324 |
| 6007 | Customer Service Manager | REXM | 012 | 2080 | Exempt | $46,060.0000 | $54,121.0000 | $72,753.0000 |
| 2227 | Cyber Incident Response Analyst | ITEX | 007 | 2080 | Exempt | $77,910.0000 | $97,387.0000 | $123,947.0000 |
| 1022 | Data Integration Specialist | ITEX | 008 | 2080 | Exempt | $87,259.0000 | $109,073.0000 | $138,821.0000 |
| 4850 | Dental Assistant | RN80 | 009 | 2080 | Non-exempt | $18.4193 | $21.6424 | $29.0933 |
| 4874 | Dental Hygienist | RN80 | 018 | 2080 | Non-exempt | $32.5404 | $39.0486 | $53.6919 |
| 4875 | Dental Hygienist-School | RN80 | 018 | 2080 | Non-exempt | $32.5404 | $39.0486 | $53.6919 |
| 4853 | Dental Sr Assistant | RN80 | 011 | 2080 | Non-exempt | $20.6957 | $24.3174 | $32.6890 |
| 4954 | Dentist I | REXM | 027 | 2080 | Exempt | $120,429.0000 | $153,547.0000 | $215,425.0000 |
| 4953 | Dentist II | REXM | 028 | 2080 | Exempt | $130,064.0000 | $165,831.0000 | $232,659.0000 |
| 4952 | Dentist III | REXM | 029 | 2080 | Exempt | $141,769.0000 | $180,756.0000 | $253,598.0000 |
| 2222 | Department Business Specialist | ITEX | 004 | 2080 | Exempt | $58,850.0000 | $71,209.0000 | $89,670.0000 |
| 1201 | Dept Business Process Analyst | ITEX | 007 | 2080 | Exempt | $77,910.0000 | $97,387.0000 | $123,947.0000 |
| 6225 | Deputy Chief | DSEX80 | 011 | 2080 | Exempt | $117,072.6810 | $149,256.4769 | $191,901.1846 |
| 2219 | Deputy CIO - Applications | ITEX | 011 | 2080 | Exempt | $119,991.0000 | $155,989.0000 | $202,512.0000 |
| 2218 | Deputy CIO-IT Business & Strategy & Planning | ITEX | 011 | 2080 | Exempt | $119,991.0000 | $155,989.0000 | $202,512.0000 |
| 1650 | Deputy Clerk To The Board | REXM | 016 | 2080 | Exempt | $59,118.0000 | $70,942.0000 | $97,545.0000 |
| 1412 | Deputy County Attorney | REXM | 025 | 2080 | Exempt | $103,249.0000 | $131,642.0000 | $184,692.0000 |
| 8822 | Deputy Director Planning & Development | REXM | 023 | 2080 | Exempt | $91,133.0000 | $113,917.0000 | $157,731.0000 |
| 3026 | Deputy Director ROD/Admin | REXM | 022 | 2080 | Exempt | $85,171.0000 | $106,464.0000 | $147,412.0000 |
| 1608 | Deputy Director/Elections | REXM | 018 | 2080 | Exempt | $67,684.0000 | $81,221.0000 | $111,679.0000 |
| 0711 | Deputy Director/Finance | REXM | 025 | 2080 | Exempt | $103,249.0000 | $131,642.0000 | $184,692.0000 |
| 0758 | Deputy Director/Internal Audit | REXM | 024 | 2080 | Exempt | $97,513.0000 | $121,891.0000 | $168,772.0000 |
| 3012 | Deputy Register of Deeds | RN80 | 010 | 2080 | Non-exempt | $19.5246 | $22.9409 | $30.8390 |
| 6040 | Deputy Sheriff (40) | DSNE80 | 001 | 2080 | Non-exempt | $25.6444 | $29.6114 | $37.2876 |
| 6041 | Deputy Sheriff (42) | DSNE84 | 001 | 2184 | Non-exempt | $24.4233 | $28.2014 | $35.5120 |
| 6045 | Deputy Sheriff/Captain | DSEX80 | 008 | 2080 | Exempt | $87,966.2133 | $112,166.9369 | $142,753.6352 |
| 6207 | Deputy Sheriff/First Lieutenant | DSEX80 | 007 | 2080 | Exempt | $79,964.2448 | $99,943.7571 | $127,199.0456 |
| 6044 | Deputy Sheriff/Lieutenant | DSEX84 | 006 | 2184 | Exempt | $73,366.7800 | $89,565.2200 | $112,779.9900 |
| 6046 | Deputy Sheriff/Major | DSEX80 | 010 | 2080 | Exempt | $106,428.0299 | $135,691.6149 | $174,474.1115 |
| 6205 | Deputy Sheriff/Master Corporal (40) | DSNE80 | 004 | 2080 | Non-exempt | $29.6866 | $34.8752 | $43.9212 |
| 6206 | Deputy Sheriff/Master Corporal (42) | DSNE84 | 004 | 2184 | Non-exempt | $28.2730 | $33.2145 | $41.8297 |
| 6203 | Deputy Sheriff/Master Deputy (40) | DSNE80 | 003 | 2080 | Non-exempt | $28.2730 | $33.2234 | $41.8364 |
| 6204 | Deputy Sheriff/Master Deputy (42) | DSNE84 | 003 | 2184 | Non-exempt | $26.9266 | $31.6413 | $39.8442 |
| 6200 | Deputy Sheriff/Senior Deputy (40) | DSNE80 | 002 | 2080 | Non-exempt | $26.9266 | $31.6412 | $39.8432 |
| 6201 | Deputy Sheriff/Senior Deputy (42) | DSNE84 | 002 | 2184 | Non-exempt | $25.6444 | $30.1345 | $37.9459 |
| 6043 | Deputy Sheriff/Sergeant (40) | DSNE80 | 005 | 2080 | Non-exempt | $32.3583 | $39.6397 | $49.9143 |
| 6034 | Deputy Sheriff/Sergeant (42) | DSNE84 | 005 | 2184 | Non-exempt | $30.8174 | $37.7521 | $47.5374 |
| 1638 | Deputy Social Services Director | REXM | 025 | 2080 | Exempt | $103,249.0000 | $131,642.0000 | $184,692.0000 |
| 6210 | Detention Serv Officer (40) | DENE80 | 001 | 2080 | Non-exempt | $23.9498 | $27.6547 | $34.8236 |
| 6211 | Detention Serv Officer (42) | DENE84 | 001 | 2184 | Non-exempt | $22.8093 | $26.3378 | $33.1653 |
| 6224 | Detention Serv/Captain | DEEX80 | 008 | 2080 | Exempt | $82,153.2965 | $104,754.8061 | $133,320.2974 |
| 6222 | Detention Serv/First Lieutenant (40) | DEEX80 | 007 | 2080 | Exempt | $74,680.1080 | $93,339.3493 | $118,793.5744 |
| 6221 | Detention Serv/Lieutenant (42) | DEEX84 | 006 | 2184 | Exempt | $68,518.6107 | $83,646.6435 | $105,327.3478 |
| 6067 | Detention Serv/Major | DEEX80 | 010 | 2080 | Exempt | $99,395.1333 | $126,724.9441 | $162,944.6451 |
| 6216 | Detention Serv/Master Corporal (40) | DENE80 | 004 | 2080 | Non-exempt | $27.7249 | $32.5706 | $41.0188 |
| 6217 | Detention Serv/Master Corporal (42) | DENE84 | 004 | 2184 | Non-exempt | $26.4047 | $31.0197 | $39.0655 |
| 6214 | Detention Serv/Master Officer (40) | DENE80 | 003 | 2080 | Non-exempt | $26.4047 | $31.0280 | $39.0718 |
| 6215 | Detention Serv/Master Officer (42) | DENE84 | 003 | 2184 | Non-exempt | $25.1473 | $29.5504 | $37.2113 |
| 6212 | Detention Serv/Senior Officer (40) | DENE80 | 002 | 2080 | Non-exempt | $25.1473 | $29.5503 | $37.2103 |
| 6213 | Detention Serv/Senior Officer (42) | DENE84 | 002 | 2184 | Non-exempt | $23.9498 | $28.1432 | $35.4384 |
| 6218 | Detention Serv/Sergeant (40) | DENE80 | 005 | 2080 | Non-exempt | $30.2200 | $37.0203 | $46.6159 |
| 6219 | Detention Serv/Sergeant (42) | DENE84 | 005 | 2184 | Non-exempt | $28.7810 | $35.2574 | $44.3961 |
| 2830 | DHHS IT Manager | REXM | 022 | 2080 | Exempt | $85,171.0000 | $106,464.0000 | $147,412.0000 |
| 1713 | Director of Integrated Services | REXM | 026 | 2080 | Exempt | $111,509.0000 | $142,174.0000 | $199,467.0000 |
| 4957 | Drug and Injury Prevention Manager | REXM | 020 | 2080 | Exempt | $74,392.0000 | $92,990.0000 | $128,755.0000 |
| 0356 | Elder Justice Specialist Coordinator | RN80 | 015 | 2080 | Non-exempt | $27.1279 | $31.8755 | $42.8486 |
| 0176 | Elections Administrator | REXM | 013 | 2080 | Exempt | $49,285.0000 | $57,909.0000 | $77,846.0000 |
| 0166 | Elections Assistant | RN80 | 009 | 2080 | Non-exempt | $18.4193 | $21.6424 | $29.0933 |
| 1780 | Elections Director | REXM | 023 | 2080 | Exempt | $91,133.0000 | $113,917.0000 | $157,731.0000 |
| 0174 | Elections Technical Specialist | RN80 | 011 | 2080 | Non-exempt | $20.6957 | $24.3174 | $32.6890 |
| 0167 | Elections Technology Coord | RN80 | 015 | 2080 | Non-exempt | $27.1279 | $31.8755 | $42.8486 |
| 0177 | Elections Voting Systems Coord | RN80 | 010 | 2080 | Non-exempt | $19.5246 | $22.9409 | $30.8390 |
| 7413 | Electrician | RN80 | 016 | 2080 | Non-exempt | $28.4222 | $34.1068 | $46.8967 |
| 0207 | Eligibility Caseworker | RN80 | 010 | 2080 | Non-exempt | $19.5246 | $22.9409 | $30.8390 |
| 0203 | Eligibility Caseworker Asst | RN80 | 008 | 2080 | Non-exempt | $17.7544 | $20.4174 | $26.7539 |
| 0287 | Eligibility Fraud Investigator | RN80 | 014 | 2080 | Non-exempt | $25.3534 | $29.7900 | $40.0457 |
| 0291 | Eligibility Supervisor I | REXM | 015 | 2080 | Exempt | $56,426.0000 | $66,301.0000 | $89,125.0000 |
| 0292 | Eligibility Supervisor II | REXM | 017 | 2080 | Exempt | $63,256.0000 | $75,908.0000 | $104,373.0000 |
| 5920 | EM Coordinator | ESNE | 009 | 2080 | Non-exempt | $26.6400 | $33.3000 | $41.9300 |
| 5932 | EM Division Director | ESEX | 014 | 2080 | Exempt | $85,904.0000 | $109,532.8000 | $140,816.0000 |
| 5927 | EM SR Coordinator | ESNE | 010 | 2080 | Non-exempt | $29.0400 | $36.3000 | $45.7100 |
| 1774 | Emergency Services Director | ESEX | 018 | 2080 | Exempt | $125,777.6000 | $160,368.0000 | $210,121.6000 |
| 5930 | Emergency Services Manager | ESEX | 012 | 2080 | Exempt | $72,425.6000 | $90,521.6000 | $116,376.0000 |
| 5910 | EMS Captain (42) | ESNE | 009 | 2184 | Non-exempt | $26.6400 | $33.3000 | $41.9300 |
| 5928 | EMS Field Trainer (42) | ESNE | 008 | 2184 | Non-exempt | $25.4600 | $30.5500 | $38.4700 |
| 5941 | EMS Lead Logistics Technician | ESNE | 004 | 2080 | Non-exempt | $19.0900 | $22.0400 | $27.7600 |
| 5900 | EMS Logistics Tech Supervisor | ESNE | 006 | 2080 | Non-exempt | $21.4300 | $25.7100 | $32.3800 |
| 5901 | EMS Logistics Technician | ESNE | 003 | 2080 | Non-exempt | $17.6700 | $20.4100 | $25.5900 |
| 5911 | EMS Shift Commander | ESNE | 010 | 2184 | Non-exempt | $29.0400 | $36.3000 | $45.7100 |
| 5929 | EMS Training Supervisor | ESEX | 011 | 2080 | Exempt | $65,832.0000 | $82,284.8000 | $104,728.0000 |
| 5895 | EMT-Advanced (40) {Intermediate} | ESNE | 005 | 2080 | Non-exempt | $20.2600 | $23.8100 | $29.9800 |
| 5899 | EMT-Advanced (42) {Intermediate} | ESNE | 005 | 2080 | Non-exempt | $20.2600 | $23.8100 | $29.9800 |
| 5898 | EMT-Basic (40) | ESNE | 004 | 2080 | Non-exempt | $19.0900 | $22.0400 | $27.7600 |
| 5906 | EMT-Basic (42) | ESNE | 004 | 2184 | Non-exempt | $19.0900 | $22.0400 | $27.7600 |
| 5893 | EMT-Community Paramedic (40) | ESNE | 008 | 2080 | Non-exempt | $25.4600 | $30.5500 | $38.4700 |
| 5894 | EMT-Paramedic (30) | ESNE | 008 | 1560 | Non-exempt | $25.4600 | $30.5500 | $38.4700 |
| 5908 | EMT-Paramedic (42) | ESNE | 008 | 2184 | Non-exempt | $25.4600 | $30.5500 | $38.4700 |
| 2274 | Enterprise Application Manager | ITEX | 010 | 2080 | Exempt | $108,269.0000 | $138,043.0000 | $179,214.0000 |
| 5695 | Envir Health Spec Trainee | RN80 | 012 | 2080 | Non-exempt | $22.1443 | $26.0198 | $34.9775 |
| 8415 | Environmental Education and Conservation Coordinator | RN80 | 012 | 2080 | Non-exempt | $22.1443 | $26.0198 | $34.9775 |
| 5663 | Environmental Health Mgr II | REXM | 020 | 2080 | Exempt | $74,392.0000 | $92,990.0000 | $128,755.0000 |
| 5654 | Environmental Health Prog Spec | RN80 | 015 | 2080 | Non-exempt | $27.1279 | $31.8755 | $42.8486 |
| 5690 | Environmental Health Spec | RN80 | 014 | 2080 | Non-exempt | $25.3534 | $29.7900 | $40.0457 |
| 5657 | Environmental Health Supervisor | REXM | 018 | 2080 | Exempt | $67,684.0000 | $81,221.0000 | $111,679.0000 |
| 2324 | Epidemiologist | REXM | 018 | 2080 | Exempt | $67,684.0000 | $81,221.0000 | $111,679.0000 |
| 1766 | EPL/CDP Application Administrator | REXM | 019 | 2080 | Exempt | $69,525.0000 | $86,907.0000 | $120,332.0000 |
| 1765 | EPS Application Administrator | REXM | 019 | 2080 | Exempt | $69,525.0000 | $86,907.0000 | $120,332.0000 |
| 0566 | Equity Inclusion & Diversity Manager | REXM | 023 | 2080 | Exempt | $91,133.0000 | $113,917.0000 | $157,731.0000 |
| 8414 | Erosion Control Specialist | RN80 | 014 | 2080 | Non-exempt | $25.3534 | $29.7900 | $40.0457 |
| 2293 | ERP Specialist | ITEX | 007 | 2080 | Exempt | $77,910.0000 | $97,387.0000 | $123,947.0000 |
| 5970 | ES Deputy Director-EMS | ESEX | 015 | 2080 | Exempt | $94,494.4000 | $120,473.6000 | $154,897.6000 |
| 5922 | ES Specialist-Quality&Compliance | ESNE | 008 | 2080 | Non-exempt | $25.4600 | $30.5500 | $38.4700 |
